করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক: সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৭০০ ছাড়ালো, ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু
June 7, 20255:16 pm

দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। গত ১৫ দিনে কোভিড-১৯ এর সক্রিয় মামলায় ২০ গুণ বৃদ্ধি দেখা গেছে। বর্তমানে দেশে সক্রিয় কোভিড মামলার সংখ্যা ৫,৭৫৫ তে পৌঁছেছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯১টি নতুন কোভিড কেস রিপোর্ট হয়েছে এবং ৭৬০ জন সুস্থ হয়েছেন। দেশের মধ্যে কেরালা করোনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত রাজ্য, এরপর রয়েছে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লি।
রাজ্যভিত্তিক কোভিড ডেটা এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা
কোভিড-১৯ ভারত ডেটা – ৭ জুন ২০২৫, ০৮:০০ আইএসটি (GMT+৫:৩০)
ক্রম সংখ্যা | রাজ্য/কেন্দ্রশাসীত অঞ্চল | সক্রিয় মামলা (গতকালের তুলনায় পরিবর্তন) | সুস্থ/ডিসচার্জ/মাইগ্রেটেড (গতকালের তুলনায় পরিবর্তন) | মৃত্যু (গতকালের তুলনায় পরিবর্তন) | মোট (জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু) |
---|---|---|---|---|---|
১ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ৭২ (+১০ ⬆️) | ৩৪ (+১১ ⬆️) | ০ | ১০৬ |
২ | অরুণাচল প্রদেশ | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
৩ | আসাম | ৮ (+২ ⬆️) | ৫ (+৩ ⬆️) | ০ | ১৩ |
৪ | বিহার | ৪৪ (+৭ ⬆️) | ৬ (+২ ⬆️) | ০ | ৫০ |
৫ | চণ্ডীগড় | ২ | ১ | ০ | ৩ |
৬ | ছত্তিশগড় | ৪১ (+১৭ ⬆️) | ৯ | ০ | ৫০ |
৭ | দিল্লি | ৬৬৫ (+৭৩ ⬆️) | ৮৯২ (+৮৭ ⬆️) | ৭ | ১৫৬৪ |
৮ | গোয়া | ৯ (+১ ⬆️) | ১১ (+২ ⬆️) | ০ | ২০ |
৯ | গুজরাট | ৭১৭ (+১০২ ⬆️) | ৩৯৯ (+৬৮ ⬆️) | ২ | ১১১৮ |
১০ | হরিয়ানা | ৮৭ (+৯ ⬆️) | ৬৪ (+২২ ⬆️) | ০ | ১৫১ |
১১ | হিমাচল প্রদেশ | ৩ (+২ ⬆️) | ০ | ০ | ৩ |
১২ | জম্মু ও কাশ্মীর | ৮ (+১ ⬆️) | ৭ | ০ | ১৫ |
১৩ | ঝাড়খণ্ড | ৭ (+১ ⬆️) | ৬ (+২ ⬆️) | ০ | ১৩ |
১৪ | কর্ণাটক | ৪৪৪ (+৭ ⬆️) | ৩৮৬ (+৪৮ ⬆️) | ৭ | ৮৩৭ |
১৫ | কেরালা* | ১৮০৬ (+১২৭ ⬆️) | ১৯১৫ (+২৩১ ⬆️) | ১২ (+১ ⬆️) | ৩৭৩৩ |
১৬ | মধ্যপ্রদেশ | ৩২ (+৪ ⬆️) | ১৯ (+৬ ⬆️) | ২ (+১ ⬆️) | ৫৩ |
১৭ | মহারাষ্ট্র | ৫৭৭ (+২৯ ⬆️) | ৬৮১ (+৮৪ ⬆️) | ১ | ১২৫৯ |
১৮ | মিজোরাম | ০ | ২ | ০ | ২ |
১৯ | ওড়িশা | ২৯ (+৬ ⬆️) | ৯ (+২ ⬆️) | ০ | ৩৮ |
২০ | পুদুচেরি | ১৩ (+১ ⬆️) | ৮৫ (+১ ⬆️) | ০ | ৯৮ |
২১ | পাঞ্জাব | ২৬ (+৫ ⬆️) | ৭ (+২ ⬆️) | ২ | ৩৫ |
২২ | রাজস্থান | ১০৮ (+১ ⬆️) | ৭৪ (+১৪ ⬆️) | ১ | ১৮৩ |
২৩ | সিকিম | ১৬ (+৪ ⬆️) | ২২ (+১ ⬆️) | ০ | ৩৮ |
২৪ | তামিলনাড়ু | ১৯৪ (+২৭ ⬆️) | ৩৭৯ (+৪৯ ⬆️) | ৫ (+১ ⬆️) | ৫৭৮ |
২৫ | তেলেঙ্গানা | ৯ (+৪ ⬆️) | ৪ | ০ | ১৩ |
২৬ | ত্রিপুরা | ১ | ০ | ০ | ১ |
২৭ | উত্তরাখণ্ড | ৭ (+৪ ⬆️) | ২৩ (+৩ ⬆️) | ০ | ৩০ |
২৮ | উত্তরপ্রদেশ | ২০৮ (+৩ ⬆️) | ১৩৫ (+৩৪ ⬆️) | ২ | ৩৪৫ |
২৯ | পশ্চিমবঙ্গ | ৬২২ (+২৬ ⬆️) | ৩০৬ (+৮৮ ⬆️) | ১ | ৯২৯ |
মোট | ৫৭৫৫ (+৩৯১ ⬆️) | ৫৪৫৮ (+৭৬০ ⬆️) | ৫৯ (+৪ ⬆️) | ১১২৯২ |
Export to Sheets
নোট: এই ডেটা ৭ জুন ২০২৫, ০৮:০০ আইএসটি (GMT+৫:৩০) অনুসারে সংশোধিত।
করোনা সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায়
করোনা সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা জরুরি:
- মাস্ক পরুন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখুন: ভ্রমণের সময় বা জনসমাগমে প্রতি আধা ঘণ্টায় হাত স্যানিটাইজ করুন, বিশেষত কিছু খাওয়ার আগে। মাস্ক ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।
- বন্ধ ও খারাপ ভেন্টিলেশনযুক্ত স্থান এড়িয়ে চলুন: কোভিড থেকে বাঁচার অন্যতম সেরা উপায় হলো উন্মুক্ত স্থানে থাকা। বন্ধ বা কম ভেন্টিলেশনযুক্ত স্থানে বা পার্টিতে গেলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।
- প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সঙ্গে রাখুন: যদি আপনার ভ্রমণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়, তবে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র আপনার সাথে রাখুন, বিশেষ করে দীর্ঘ ভ্রমণে। এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন।